GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.680.000 | 11.980.000 |
| Vàng miếng SJC | 12.360.000 | 12.440.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.680.000 | |
| Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.680.000 | 11.980.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 11.510.000 | 11.890.000 |
| Vàng nữ trang 99.9 | 11.500.000 | 11.880.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra